iPhone 13 vs iPhone 12 – existe mesmo diferença?
Este mês, a Apple revelou o iPhone 13 como o sucessor do popular iPhone 12, com câmeras traseiras aprimoradas, bateria com maior duração, o chip A15 Bionic e muito mais.
Nós teríamos que testar todos os quatro novos modelos do iPhone 13 para fazer um julgamento definitivo, mas as poucas mudanças ocorridas entre um modelo e outro já inflou a internet com inúmeras piadas.
Aqui está uma comparação do iPhone 13 com o iPhone 12, com base no que a Apple acaba de anunciar em seu lançamento dia 14 de setembro.
iPhone 13 vs. iPhone 12: Specs
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | |
Preço de lançamento (US) | $699 | $799 | $599 | $699 |
Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Tamanho da tela | 5.4″ | 6.1″ | 5.4″ | 6.1″ |
Resolução | 2340×1080 | 2532×1170 | 2340×1090 | 2532×1170 |
Processador | A15 | A15 | A14 | A14 |
Câmeras traseiras | 12MP main (ƒ/1.6); 12MP ultrawide (ƒ/2.4) | 12MP main (ƒ/1.6); 12MP ultrawide (ƒ/2.4) | 12MP main (ƒ/1.6), 16MP ultrawide (ƒ/2.4) | 12MP main (ƒ/1.6), 16MP ultrawide (ƒ/2.4) |
Câmeras frontais | 12MP TrueDepth (ƒ/2.2) | 12MP TrueDepth (ƒ/2.2) | 12MP TrueDepth (ƒ/2.2) | 12MP TrueDepth (ƒ/2.2) |
Cores | Red, Starlight, Midnight, Blue, Pink | Red, Starlight, Midnight, Blue, Pink | White, black, blue, green, purple, [Product] Red | White, black, blue, green, purple, [Product] Red |
Tamanho | 5.2 x 2.5 x 0.3 inches | 5.8 x 2.8 x 0.3 inches | 5.2 x 2.5 x 0.3 inches | 5.8 x 2.8 x 0.3 inches |
Peso | 140,89 gramas | 174,06 gramas | 134,94 gramas | 163,86 gramas |
Resistência a água | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
iPhone 13 Pro vs. iPhone 12 Pro specs
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
Preço de lançamento (US) | $999 | $1,099 | $999 | $1,099 |
Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Tamanho da tela | 6.1″ | 6.7″ | 6.1″ | 6.7″ |
Resolução | 2532 x 1170 | 2778 x 1284 | 2532 x 1170 | 2778 x 1284) |
Adaptive refresh | até 120Hz | até 120Hz | N/A | N/A |
Processador | A15 | A15 | A14 | A14 |
Câmeras traseiras | 12MP wide (f/1.5), 12MP ultra-wide (f/1.8), 12MP telephoto (f/2.8) with 3x zoom | 12MP wide (f/1.5), 12MP ultra-wide (f/1.8), 12MP telephoto (f/2.8) with 3x zoom | 12MP wide (f/1.6), 12MP ultra-wide (f/2.4), 12MP telephoto (f/2.0) with 2x zoom | 12MP wide (f/1.6), 12MP ultra-wide (f/2.4), 12MP telephoto (f/2.0) with 2.5x zoom |
Câmeras frontais | 12MP TrueDepth (f/2.2) | 12MP TrueDepth (f/2.2) | 12MP TrueDepth (f/2.2) | 12MP TrueDepth (f/2.2) |
Cores | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue |
Tamanho | 5.8 x 2.8 x 0.3 inches | 6.3 x 3.1 x 0.3 inches | 5.78 x 2.82 x 0.29 inches | 6.33 x 3.07 x 0.29 inches |
Peso | 204,11 gramas | 240,97 gramas | 189,94 gramas | 226,79 gramas |
Resistência a água | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Do ponto de vista do design, não há muita diferença entre o iPhone 13 e o iPhone 12 – exceto por duas alterações que chamaram atenção: o notch no iPhone 13, que é menor em todos os quatro novos modelos, tendo uma redução de 20% em relação ao modelo anterior e a disposição das câmeras traseiras que agora é em diagonal e foi motivo de muita piada na internet. Fora isso, a aparência dos telefones é a mesma, com as mesmas bordas planas e telas de Ceramic Shield para maior durabilidade.
iPhone 13 vs. iPhone 12: Carregamento e Tempo de Vida
A Apple não divulga o tamanho das baterias quando anuncia novos telefones, então não sabemos o quão grandes as baterias do iPhone 13 são em relação às do iPhone 12. A Apple diz que o iPhone 13 mini e o iPhone 13 Pro devem durar até 1,5 horas a mais do que seus equivalentes no iPhone 12. O iPhone 13 e o iPhone 13 Pro Max estão em linha para melhorias de 2,5 horas. Se isso for verdade, o iPhone 13 Pro Max entraria em nossa lista de melhores durações de bateria de telefone. E tal como aconteceu com o iPhone 12, os modelos do iPhone 13 serão enviados sem o carregador incluído.
Video Playback | Video playback (streamed) | Audio playback | |
iPhone 13 mini | Até 17 horas | Até 13 horas | Até 55 horas |
iPhone 13 | Até 19 horas | Até 15 horas | Até 75 horas |
iPhone 13 Pro | Até 22 horas | Até 20 horas | Até 75 horas |
iPhone 13 Pro Max | Até 28 horas | Até 25 horas | Até 95 horas |
iPhone 12 | Até 17 horas | Até 11 horas | Até 65 horas |
iPhone 12 mini | Até 15 horas | Até 10 horas | Até 50 horas |
iPhone 12 Pro | Até 17 horas | Até 11 horas | Até 65 horas |
iPhone 12 Pro Max | Até 20 horas | Até 12 horas | Até 80 horas |
Similarities
- Tela OLED Super Retina XDR de 6,1 polegadas com HDR, True Tone, P3 wide color e Haptic Touch
- Face ID
- Conectividade 6GHz 5G (e mmWave nos EUA)
- Chip biônico Six-core A-Series
- 4GB de RAM
- Câmeras duplas 12MP ƒ / 2.4 Ultra Wide e ƒ / 1.6 Wide com zoom óptico de duas vezes
- Recursos de fotografia, incluindo modo noturno, fusão profunda, flash True Tone com sincronização lenta, modo retrato e muito mais
- Recursos de videografia, incluindo gravação de vídeo 4K a até 60 fps, gravação de vídeo HDR com Dolby Vision, zoom de áudio, vídeo em câmera lenta de até 240 fps a 1080p, modo noturno Time-lapse e muito mais
- Ceramic Shield front
- Classificação IP68 de resistência a respingos, água e poeira
- Alumínio de grau aeroespacial
- Carregamento sem fio MagSafe e Qi
- Conector Lightning
- Disponível com opções de armazenamento de 128 GB e 256 GB
- Disponível em (PRODUCT) RED
Differences
iPhone 12 | iPhone 13 |
Tela Super Retina XDR com brilho máximo de 625 nits (típico) | Tela Super Retina XDR com brilho máximo de 800 nits (típico) |
Chip A14 Bionic | Chip A15 Bionic |
Dual SIM (nano-SIM e eSIM) | Suporte Dual SIM (nano-SIM e eSIM) e dual eSIM |
Smart HDR 3 para fotos | Smart HDR 4 para fotos |
Gravação de vídeo Dolby Vision HDR de até 4K a 30 fps | Gravação de vídeo Dolby Vision HDR de até 4K a 60 fps |
Bateria de até 17 horas durante a reprodução de vídeo | Bateria de até 19 horas durante a reprodução de vídeo |
Pesa 164 gramas | Pesa 174 gramas |
Disponível em Roxo, Azul, Verde, PRODUCT (RED), Branco e Preto | Disponível em Starlight, Midnight, Blue, Pink e PRODUCT (RED) |
Disponível com opções de armazenamento de 64 GB, 128 GB e 256 GB | Disponível com opções de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB |
notch 20% menor | |
Cinematic mode video recording with shallow depth of field (1080p at 30 fps) |
A Apple ainda não revelou a data de lançamento dos novos iPhones aqui no Brasil, mas os valores já estão na loja oficial. Os preços começam em R$ 6.599 para o iPhone 13 Mini de 128 GB e podem chegar a R$ 15.499 para o iPhone 13 Pro Max de 1 TB.
Se você tem o iPhone 12, talvez não valha tanto quanto quem tem da versão 11 para baixo, mas cabe a você decidir se vale a pena migrar ou não.